阳光石油网|石油技术交流|石油人论坛

 找回密码
 欢迎注册
收藏本版 (73) |订阅

郝成舜(Joseph) 今日: 0|主题: 798|排名: 174 

版主: Joseph
作者 回复/查看 最后发表
给自己一个优秀的理由  ...2 Joseph 2015-11-25 141432 ~仲卿寅瑾梓墨~ 2015-12-29 09:49
关于饱和度建模 geoscience 2015-11-21 81080 十里情怀 2015-12-4 10:00
局部网格加密 如何输出 attach_img 十里情怀 2015-12-2 42374 927736436 2015-12-3 12:24
petrel能否导出井的垂深对应的测井曲线 attach_img soi 手机认证 2015-12-2 31744 renxiaohuaren 2015-12-3 09:39
请教三维构造建模 attach_img 505387365wzh 2015-11-25 71005 Joseph 2015-11-27 08:49
请教关于Pillar Griding的问题 attach_img 朝花莫夕拾 2015-11-25 52093 朝花莫夕拾 2015-11-26 15:22
离开国企需要准备什么及新毕业生需要注意什么 attachment heatlevel  ...234 Joseph 2014-9-21 355358 441549038 2015-11-26 08:05
请教:Petrel构造建模中是如何用断层控制zone边界的 attach_img wxiu.yang 2015-11-20 61391 wxiu.yang 2015-11-25 19:26
[职业规划] 不论学习什么都不要以收集资料为爱好 heatlevel agree  ...234 Joseph 2013-11-18 396050 505387365wzh 2015-11-25 14:00
请教构造图法计算储量的方法----断背斜 attach_img newHF 2015-11-24 11064 阿甲 2015-11-24 15:10
请问petrel里边可以按照分层数据做交会图吗? attach_img ninedays 手机认证 2015-11-18 82410 ninedays 2015-11-19 11:25
从商业模型到职业规划 attach_img Joseph 2015-11-18 1976 pinguo 2015-11-19 10:11
请教构造图法储量计算中的workflow的编写 attach_img newHF 2015-11-15 51149 newHF 2015-11-18 00:57
积极、主动不等于乐观,乐观更不等于积极、主动 Joseph 2015-11-2 31297 自在海角 2015-11-10 08:23
职场内斗与阴谋论  ...2 Joseph 2015-11-6 111613 Joseph 2015-11-9 17:10
人生这个模型 Joseph 2015-10-27 11124 所谓1867 2015-11-9 15:55
没有星星的夜空(第一集) 原创 attach_img digest heatlevel  ...23456..26 Joseph 2014-5-11 26029387 sandy03 2015-11-4 09:41
数据分析出现的问题 attach_img yinghaoduan2014 2015-10-29 9940 yinghaoduan2014 2015-11-4 09:13
关于数据分析的困惑 attach_img yinghaoduan2014 2015-10-19 3893 阿瑟麦克 2015-10-27 17:10
入门的标准 Joseph 2015-10-19 91141 renxiaohuaren 2015-10-27 09:41
Petrel蚂蚁体的问题 attach_img digest heatlevel  ...23456..7 Joseph 2014-5-6 7318239 hayesye 2015-10-26 21:26
急事儿还得急办 attach_img Joseph 2015-10-21 91105 所谓1867 2015-10-26 09:11
与公司或者上司发生观念冲突怎么处理 Joseph 2015-10-22 21304 xuweina1982 2015-10-24 12:12
粗化完模型会出现网格减少 attach_img yinghaoduan2014 2015-10-14 71037 geoscience 2015-10-23 14:18
模型成型之后,是否可以进行局部构造更新? attach_img yinghaoduan2014 2015-10-15 3866 yinghaoduan2014 2015-10-15 12:59
粗化后与粗化前的渗透率分布差别很大 attach_img yinghaoduan2014 2015-10-15 41007 renxiaohuaren 2015-10-15 11:23
就业寒冬,毕业在即~ attach_img 守望碧荷 2015-9-28 31112 森林情境 2015-10-14 17:20
努力工作、积极工作到灵动工作 attach_img Joseph 2015-10-13 11225 森林情境 2015-10-14 17:14
忍耐与果决  ...234 Joseph 2015-8-28 323579 Joseph 2015-10-10 13:12
Crpistil:一本文艺范儿知名外企面经 Joseph 2015-10-8 2908 黄星宁 2015-10-9 22:48
油价与就业 attach_img agree  ...234 Joseph 2014-12-30 394811 supersuo 2015-10-5 19:41
属性更新的问题 attach_img geoscience 2015-9-24 3721 Joseph 2015-9-28 00:08
为什么我的分井计算储量无结果? attach_img rayzhao800 2015-9-17 41138 rayzhao800 2015-9-17 16:43
Petrel变差函数基台值问题,求解 attach_img  ...2 猫猫先生 2015-9-16 113035 猫猫先生 2015-9-17 12:25
geobody采样到模型的问题? attach_img hasnkuki 2015-8-24 51488 Joseph 2015-9-15 10:17
请教郝专家,建模中如何限制断层上下延展 新人帖 attach_img sjps23 2015-6-30 31245 Joseph 2015-9-14 08:43
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )

GMT+8, 2025-7-18 18:30 , Processed in 0.038809 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块