阳光石油网|石油技术交流|石油人论坛

 找回密码
 欢迎注册
收藏本版 (73) |订阅

郝成舜(Joseph) 今日: 0|主题: 794|排名: 173 

版主: Joseph
作者 回复/查看 最后发表
petrel地质建模的流程和方法实现讨论?(针对软件操作和原理) ~仲卿寅瑾梓墨~ 手机认证 2014-1-13 61883 Joseph 2017-6-3 00:22
属性建模遇到一些问题 新人帖 走着走着鞋丢了1 2017-5-24 2767 走着走着鞋丢了1 2017-6-1 22:44
Dr. Travis Bradberry:不切实际的期望 Joseph 2016-1-11 41136 wuhouweiwu 2017-5-17 12:17
Petrel2013在合成记录时为什么不能把井旁道和合成记录道改为波形显示? hayesye 2016-12-13 21088 hayesye 2017-5-17 08:24
Petrel地震数据体重采样成另外的网格 hayesye 2017-5-4 11065 Joseph 2017-5-5 17:34
分享一个Petrel通过地震层面控制切割地震体的方法 pyangguang1002 2017-4-16 11650 hayesye 2017-4-16 16:57
人工智能和大数据对我们有什么影响? thl2014 手机认证 2017-3-25 21089 wuhouweiwu 2017-3-30 18:08
Petrel如何使用处理的速度体来进行速度建模? attach_img hayesye 2017-3-5 72492 wuhouweiwu 2017-3-20 12:58
移动:请问有Petrel 随机反演的资料吗? pyangguang1002 2017-3-1 -- pyangguang1002 2017-3-1 16:08
干嘛不买最好的,干嘛不作最好的?也许只因不追求最好的。  ...2 Joseph 2016-10-11 101718 ESSCA 2017-2-23 13:48
移动:petrel为什么不能沿层开时窗提取三瞬属性? hayesye 2017-2-9 -- hayesye 2017-2-9 14:34
地面地理信息是否可导入建模系统以达到更好的一体化效果? attach_img hasnkuki 2017-2-6 21236 hasnkuki 2017-2-6 15:22
一个语法问题 attach_img 十里情怀 2016-12-6 4735 rashid 2017-1-29 16:51
两本流行过的关于不确定性的通俗读物 attach_img Joseph 2015-6-10 71869 yinchuan_jones_ 2017-1-22 02:54
对petrel软件的一点困惑 geoscience 2016-11-30 52062 yinchuan_jones_ 2017-1-20 13:40
关于削截断层的pillar gridding attach_img 朝花莫夕拾 2017-1-15 31192 霹雳游侠 2017-1-18 20:55
模型局部更新问题 attach_img 十里情怀 2016-12-11 51029 朝花莫夕拾 2017-1-14 23:11
horizon modeling 断层设置问题 attach_img yinghaoduan2014 2016-7-28 4960 yinchuan_jones_ 2017-1-12 11:26
有关变差函数sill的一个小问题 attach_img 十里情怀 2016-11-2 61144 yinchuan_jones_ 2017-1-12 10:57
有关AVO gather 的问题 wxiu.yang 2017-1-6 3671 wxiu.yang 2017-1-9 15:50
变差函数数据分析 新人帖 attach_img  ...2 travel_dt 2016-12-12 137675 pyangguang1005 2017-1-6 13:25
有关 settings for facies 中的问题 attach_img 十里情怀 2017-1-1 71080 wuhouweiwu 2017-1-6 10:50
有关指数函数计算的问题 attach_img 十里情怀 2017-1-1 2720 wuhouweiwu 2017-1-4 13:20
Petrel2014.2中well tops 的显示问题 joylin 手机认证 2016-2-5 61658 百韧千行 2016-12-30 09:44
构造面上叠合显示其它属性的等值线问题 attach_img 十里情怀 2016-12-4 91225 ly768449288 2016-12-25 12:34
有关沉积相建模的问题 attach_img  ...2 十里情怀 2016-12-17 121671 点点 2016-12-20 12:34
如果你说不拘一格降人才,何所谓不拘一格? Joseph 2016-12-18 21387 qqlewis 2016-12-20 09:07
Well log 和property 计算器的语法扩展问题 attach_img 十里情怀 2016-12-5 11039 Joseph 2016-12-6 03:25
孔渗模型非均质性刻画及NTG模型 Joseph 2014-12-2 102644 toudianle 2016-12-1 22:11
【随感】管理就意味着权责下放 Joseph 2016-11-29 1905 hasnkuki 2016-11-30 09:34
从大数据概念扯淡说开去 Joseph 2016-11-27 4944 点点 2016-11-29 16:31
有关求每层平均值的问题 版主推荐 attach_img agree 十里情怀 2016-11-28 1841 Joseph 2016-11-29 14:15
请教:Petrel中Horizon和Zone命名问题 wxiu.yang 2016-11-15 41586 寒武系的三叶虫 2016-11-24 08:46
老师给看一下,人家这么写的合适吗? attach_img pyangguang1005 2016-11-19 9869 pyangguang1005 2016-11-21 12:17
Petrel中做小层平面图的尝试,大家多多提意见 attachment pyangguang1005 2016-10-23 91673 pyangguang1005 2016-11-19 15:02
方差体不能展现原始剖面上断层的角度 attach_img hayesye 2016-11-18 0787 hayesye 2016-11-18 11:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 04:08 , Processed in 0.031316 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块