专辑创建人:lydanielryan
淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
如何采用微地震数据建立页岩气裂缝模型 | badboy0504 2015-3-19 | 223 14933 | hggdfe 2023-12-26 17:02 | |
---|---|---|---|---|
Petrel 合成记录工作流 | 石油工人2015 2015-3-19 | 11 6709 | yykwei 2021-7-26 17:33 | |
petrel建模实例 | huiskai 2014-3-18 | 11 2095 | 林夕 2015-3-15 09:49 | |
低渗透/特低渗透储层启动压力梯度与非达西渗流相关问题探讨 | smartdou 2013-12-10 | 42 43654 | 大庆陨石 2018-5-7 11:03 | |
页岩气:美国下的圈套还是中国的机会? | justbetoo 2013-5-7 | 16 6781 | rogue 2013-5-21 08:51 | |
页岩油等非常规书籍 | 独孤文武 2012-9-18 | 31 7412 | 823958993 2020-4-12 12:22 | |
Eclipse初级培训作业包含数据与步骤 | 孤独的海岸线 2012-6-29 | 36 5075 | xiaoyao009 2016-5-21 21:10 | |
eclipse入门的完美教程 | 霸王别姬 2012-5-29 | 864 48379 | 3291686605 2024-6-11 21:25 | |
ECLIPSE视频教程之前处理模块schedule【胜利油田培训】 | badboy0504 2011-8-16 | 31 6815 | lelele 2021-10-27 14:07 |
9 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|
|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )
GMT+8, 2024-12-23 08:34 , Processed in 0.112707 second(s), 11 queries .