淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
如何更快进入新角色? | Joseph 2015-11-11 | 14 2082 | sljslj123456789 2016-1-9 11:38 | |
---|---|---|---|---|
Petrel构造建模问题: 出现穿层现象,有时会非常严重 | 未来的美好 2015-10-26 | 11 3417 | 155163832 2016-1-27 11:12 | |
努力工作、积极工作到灵动工作 | Joseph 2015-10-13 | 1 1204 | 森林情境 2015-10-14 17:14 | |
视野|勘探开发一体化思考之一:怎样实现项目管理的一体化? | 刘萝卜锅 2015-10-11 | 2 984 | 刘萝卜锅 2016-1-9 13:41 | |
Petrel软件CheckShot数据的问题。 - [阅读权限 10] | qqlewis 2015-8-24 | 8 277 | 294284235 2019-8-19 10:38 | |
Petrel中一种简单安全的方式添加自定义井符号 | Zhangyh_SIS 2015-7-17 | 6 3051 | sljslj123456789 2016-1-9 11:39 | |
petrel中利用多条二维测线速度数据建立速度模型方法介绍 | Zhangyh_SIS 2015-7-17 | 86 8864 | bydone 2023-4-17 14:14 | |
Petrel2014对每种沉积相的测井曲线范围统计方法介绍 | Zhangyh_SIS 2015-7-17 | 9 2917 | wws6322 2016-3-22 16:57 | |
Petrel解释底图上如何正确显示某点的Line和xLine值 | qqlewis 2015-7-13 | 5 1638 | qqlewis 2015-7-16 09:41 | |
“阳光石油杯”首届原创视频大赛 | yushan 2013-7-25 | 162 53639 | Kimshiyou 2021-12-16 17:05 |
|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )
GMT+8, 2024-12-23 08:11 , Processed in 0.021428 second(s), 13 queries .