阳光石油网|石油技术交流|石油人论坛

 找回密码
 欢迎注册
收藏本版 (39) |订阅

石油地质 今日: 0|主题: 1309|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
[摘要] 体系域二三讨论 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-15 022 忧郁的石油 2012-9-15 20:23
[摘要] 沉积微相的定量化实现过程及研究方法 attachment 忧郁的石油 2012-9-11 51665 dorothyorsusie 2012-9-14 08:54
[摘要] 大的模式与小的层序 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-13 013 忧郁的石油 2012-9-13 18:22
[摘要] 最大海退面 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-13 013 忧郁的石油 2012-9-13 17:33
[摘要] 层序之最大海退面 - [阅读权限 20] 忧郁的石油 2012-9-13 08 忧郁的石油 2012-9-13 17:13
[摘要] 海退与海侵及最大海泛面 - [阅读权限 30] 忧郁的石油 2012-9-13 012 忧郁的石油 2012-9-13 17:04
[摘要] 河流相中层序的划分 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-13 021 忧郁的石油 2012-9-13 15:52
[摘要] 河流相沉积体系河流层序的划分 - [阅读权限 30] 忧郁的石油 2012-9-13 018 忧郁的石油 2012-9-13 14:54
[摘要] 高分辨率层序的地层旋回性 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-13 024 忧郁的石油 2012-9-13 13:18
[摘要] T-R旋回对层序的启迪 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-13 017 忧郁的石油 2012-9-13 11:34
[摘要] 河流环境中的准层序划分 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-13 018 忧郁的石油 2012-9-13 11:08
[摘要] 变异函数在薄互层砂体研究中的应用 - [阅读权限 10]attachment 忧郁的石油 2012-9-11 026 忧郁的石油 2012-9-11 16:57
[摘要] 高尚堡油田馆陶组辫状河沉积模式* attachment 忧郁的石油 2012-9-11 01216 忧郁的石油 2012-9-11 16:35
[摘要] 单砂体内的夹层类型和识别方法 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-11 071 忧郁的石油 2012-9-11 16:19
[摘要] 河道砂体之别之电性对比法 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-11 021 忧郁的石油 2012-9-11 15:36
[摘要] 单河道识别的岩性对比法 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-11 024 忧郁的石油 2012-9-11 15:25
[摘要] 单河道砂体的识别方法 attachment 忧郁的石油 2012-9-11 0995 忧郁的石油 2012-9-11 14:53
[摘要] 单井测井层序地层分析方法研究 attachment 忧郁的石油 2012-9-11 01202 忧郁的石油 2012-9-11 14:33
[摘要] 岩相划分及主要砂体测井相模式的建立方法 - [阅读权限 10] 忧郁的石油 2012-9-11 053 忧郁的石油 2012-9-11 14:22
[摘要] 苏里格地区上古生界气田沉积特征测井分析 attachment 忧郁的石油 2012-9-11 0784 忧郁的石油 2012-9-11 14:11
[摘要] 密井网条件下成因单砂体的空间识别与划分 attachment 忧郁的石油 2012-9-11 0845 忧郁的石油 2012-9-11 14:04
[摘要] 大型碳酸盐岩储层中残余油饱和度的评估 agree alexli7 2008-12-17 11318 dsh_0718 2012-3-9 00:06
[摘要] 我们的家园2 attachment agree 地学家 2008-11-18 11077 dsh_0718 2012-3-6 00:28
[摘要] 沉积相模式图2 attach_img  ...2 pan520 2011-10-28 194462 chscdylyz 2011-11-2 08:27
[摘要] 国外当代地质学家简介系列(一): Juergen Schieber -- shaleman zhazi_hou 2010-11-2 22200 sunpetrokook666 2010-11-4 08:40
[摘要] 地质灾害图 attach_img agree shaweiyy 2010-8-27 11194 dengdun87 2010-11-3 09:51
[摘要] 盆地分布图 attach_img shaweiyy 2010-8-27 11177 dengdun87 2010-11-3 09:50
[摘要] 年代地层单位 - [售价 1 阳光币] flyskyrabbitly 2010-8-26 01028 flyskyrabbitly 2010-8-26 15:30
[摘要] 沉积物重力流形成的基本条件 agree flyskyrabbitly 2010-8-25 01140 flyskyrabbitly 2010-8-25 15:23
[摘要] 沉积岩鲍玛序列的特征 agree flyskyrabbitly 2010-8-25 01604 flyskyrabbitly 2010-8-25 15:23
[摘要] 欧文(Irwin, 1965)的陆表海能量带的沉积特征 flyskyrabbitly 2010-8-25 01004 flyskyrabbitly 2010-8-25 15:18
[摘要] 河漫滩(Flood plain) flyskyrabbitly 2010-8-24 01203 flyskyrabbitly 2010-8-24 13:11
[摘要] DST测试 flyskyrabbitly 2010-8-24 01730 flyskyrabbitly 2010-8-24 12:58
[摘要] 工程师提前测出玉树地震时间地点 未引起重视 yiwei2004 2010-4-15 41304 jcg456 2010-4-19 14:08
[摘要] 陆相层序地层边界识别 保持童心 2009-12-11 01027 保持童心 2009-12-11 10:23
[摘要] 20年来石油工业之变迁 holypax 2009-9-3 01139 holypax 2009-9-3 10:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )

GMT+8, 2024-5-25 18:46 , Processed in 0.043007 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块