阳光石油网|石油技术交流|石油人论坛

 找回密码
 欢迎注册
收藏本版 (43) |订阅

储层地质建模软件 今日: 0|主题: 1996|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
[其他软件] FracMan中微地震数据模拟及应用 attachment  ...234 topgun666 2020-3-16 335599 slof_dai 2025-8-22 14:31
[Petrel] Petrel操作技巧2020 - [售价 15 阳光币] attachment heatlevel  ...23456 lxsh 手机认证 2022-2-7 524457 lxh536 2025-8-17 11:17
[基本理论] 三维地质建模方法及程序实现-电子书-高清-有图 精华 attachment heatlevel agree  ...23456..15 deyizhiyun 2017-7-18 14725111 yitouyuchundelv 2025-8-9 14:48
[其他软件] GeoScope 3.5 地质放大镜求取,谢谢大家 haozhiguo 手机认证 2022-2-14 7712 李鹏 2025-8-2 08:56
[RMS] RMS8.1.1教程 attachment 凤非烟 手机认证 2009-9-26 42558 pyangguang1002 2025-7-22 09:47
[RMS] 大庆油田RMS建模技术沙龙PPT-20170510 attachment heatlevel  ...23456..8 ESSCA 2017-5-16 7311297 pyangguang1002 2025-7-22 09:41
[Petrel] 【阳光原创】PETREL中如何分砂体生成不同的油水界面 - [阅读权限 30]attachment heatlevel  ...23456..9 我是明星 2011-12-18 84263 xuzhuangshi588 2025-6-14 22:09
[基本理论] 【资料】油藏描述技术现状及展望 attach_img  ...2 一城风絮 2012-2-27 133461 xuzhuangshi588 2025-6-14 22:00
[其他软件] FracMan软件应用之井间压裂干扰分析 attachment  ...234 topgun666 2020-4-1 313355 黎明的阳光 2025-6-9 10:51
[RMS] RMS软件自带流线与黑油模拟器用户手册 attach_img  ...2 ESSCA 2017-3-29 121502 MHXXHCY 2025-4-29 21:48
[其他软件] 【FracMan软件】【小技巧】宏命令编写 attachment  ...2 topgun666 2020-1-13 131561 cmx123 2025-4-23 10:57
[Petrel] PETREL视频各模块精细讲解带练习资料 attach_img  ...23 荒废的夏ゞ 2013-12-20 224348 yitouyuchundelv 2025-4-21 22:26
[其他软件] FracMan蚂蚁追踪属性体约束DFN裂缝建模 attachment  ...234 topgun666 2020-5-6 393247 dyt8128 2025-4-17 11:10
[Petrel] Petrel 大庆学习视频及源文件 - [售价 10 阳光币] attach_img chen_ry 手机认证 2025-3-28 6617 wangyi261745 2025-4-15 17:11
[其他软件] Fracman之根据传导率分析裂缝连通性 attachment  ...2 topgun666 2020-5-13 121419 cmx123 2025-4-3 11:05
[其他软件] FracMan根据试井压降数据校正裂缝属性 attachment  ...2 topgun666 2020-4-20 192311 cmx123 2025-4-2 11:36
[其他软件] FracMan裂缝线密度P10与地震属性相关分析 attachment topgun666 2020-5-12 51101 cmx123 2025-4-2 11:33
[其他软件] 2020年5月 FracMan远程视频培训 attachment heatlevel  ...23456..9 topgun666 2020-5-18 859639 cmx123 2025-4-2 11:25
[其他软件] FracMan对Petrel数据兼容操作大全 attachment heatlevel  ...2345 topgun666 2019-12-30 477017 cmx123 2025-4-2 11:24
[其他软件] FracMan软件之微地震数据建立与质控裂缝模型 attachment  ...2 topgun666 2020-4-10 161483 cmx123 2025-4-2 10:11
[Petrel] 【更新】三维地质建模软件--Petrel中文资料。安装包更新 - [售价 5 阳光币] attachment  ...2 卢沟桥 手机认证 2024-8-22 141168 CZHHHH 2025-3-21 17:03
[Petrel] SCM Petrel培训资料 新人帖 attachment digest heatlevel  ...23456..32 18600031723 2014-12-12 31435183 hsq 2025-3-19 16:56
[其他软件] FracMan软件之裂缝岩体地应力场模拟 attachment heatlevel agree  ...23456 topgun666 2020-4-30 537126 繁星故人居 2025-3-15 23:24
[其他软件] 【FracMan软件】如何刻画与断层走向一致的天然裂缝 attachment  ...23 topgun666 2019-12-30 232368 cmx123 2025-3-15 15:36
[Petrel] Petrel操作手册 新人帖 - [售价 5 阳光币] attachment  ...2 火星来客 2023-6-18 111402 Finn_yuen 2025-2-26 16:24
[其他软件] FracMan7.8新功能—非常规油气藏地质力学与天然裂缝耦合分析 attachment heatlevel agree  ...23456..8 topgun666 2019-8-13 7110983 raychoi 2025-2-20 17:04
[Petrel] 斯伦贝谢高级属性建模培训多媒体(多点相建模部分) attachment heatlevel agree  ...23456..38 雪夜2010 2015-9-1 37745807 hula 2025-2-20 16:11
[其他软件] FracMan软件之裂缝岩体力学性质各向异性特征 attachment  ...23 topgun666 2020-4-30 293761 cmx123 2025-2-8 10:04
[其他软件] Fracman之根据微地震点数据用轨迹法建立裂缝DFN模型 attachment  ...23 topgun666 2020-5-18 213645 cmx123 2025-2-8 10:03
[其他软件] FracMan Natural Fracture Modeling裂缝建模技术介绍 attachment  ...234 topgun666 2020-5-6 352839 cmx123 2025-2-8 09:48
[其他软件] 【FracMan软件】【教程】根据裂缝轨迹线建模 attachment  ...23 topgun666 2020-1-13 222217 cmx123 2025-2-8 09:47
[其他软件] FracMan裂缝建模方法及操作练习 attach_img heatlevel agree  ...23456..17 Focusor 2016-12-1 16324008 cmx123 2025-2-8 09:43
[其他软件] 【分享】如何用断层约束裂缝走向 attachment heatlevel  ...2345 EnjoyPetro 2021-2-18 484698 mengyang0714 2025-1-20 10:30
[RMS] RMS软件中实现变差函数方位空变的一个方法 ESSCA 2018-1-5 41085 newlang 2025-1-10 14:05
[Petrel] 【原创】Petrel2011测井相分析图的制作方法 - [阅读权限 10]attach_img heatlevel  ...23456..21 qqlewis 手机认证 2015-5-4 204849 newlang 2025-1-10 14:00
[其他软件] 【FracMan裂缝预测专家】缝洞型油藏裂缝模型 attachment heatlevel agree  ...23456..7 topgun666 2019-8-26 6410303 newlang 2025-1-10 13:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|阳光石油网 ( 鲁ICP备2021003870号-1 )

GMT+8, 2026-3-11 16:33 , Processed in 0.059139 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块